過失割合と適正な損害賠償額


相手方保険会社から提示された事故の過失割合や、賠償額が妥当なのかどうか、弁護士がプロの目で判断します。
また、請求した結果の見通しについても、具体的にお話しします。どんな疑問でも丁寧に説明しますので、示談書にサインをする前に弁護士にご相談ください。

交通事故解決までの流れ

当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
人身の場合
(1万円未満切り捨て)
ケース(年齢) | 解決手段 | 保険会社 から最初 の提示額 |
最終的な 損害額 |
増額 | 後遺障害 等級等 |
---|---|---|---|---|---|
A(30代男性) | 交渉 | 0円 | 624万円 | 624万円 | 併合14級 |
B(50代男性) | 裁判 | 1898万円 | 2902万円 | 1004万円 | 併合8級 |
C(40代男性) | 裁判 | 0円 | 1321万円 | 1321万円 | 併合10級 |
D(40代男性) | 交渉 | 0円 | 2977万円 | 2977万円 | 10級7号 |
E(50代男性) | 交渉 | 544万円 | 1135万円 | 591万円 | 併合11級 |
F(40代女性) | 交渉 | 335万円 | 525万円 | 190万円 | 14級9号 |
G(40代男性) | 交渉 | 0円 | 1485万円 | 1485万円 | 併合12級 |
H(70代女性) | その他 | 0円 | 2994万円 | 2994万円 | 死亡事故 |
I(30代女性) | 交渉 | 133万円 | 289万円 | 156万円 | 14級 |
J(60代男性) | 裁判 | 0円 | 650万円 | 650万円 | 死亡事故 |
K(90代男性) | 交渉 | 2242万円 | 2660万円 | 418万円 | 死亡事故 |
L(40代男性) | 交渉 | 600万円 | 748万円 | 148万円 | 14級9号 |
M(70代女性) | 裁判 | 1070万円 | 1947万円 | 877万円 | 併合9級 |
N(70代女性) | 裁判 | 2368万円 | 5000万円 | 2632万円 | 死亡事故 |
O(50代男性) | 交渉 | 87万円 | 105万円 | 18万円 | なし |
P(60代女性) | 交渉 | 264万円 | 428万円 | 164万円 | 14級9号 |
Q(40代男性) | 裁判 | 80万円 | 156万円 | 76万円 | なし |
R(60代男性) | 交渉 | 0円 | 551万円 | 551万円 | 14級9号 |
S(50代女性) | 裁判 | 269万円 | 360万円 | 91万円 | 14級 |
T(40代女性) | 調停 | 0円 | 90万円 | 90万円 | なし |
U(30代男性) | 交渉 | 0円 | 191万円 | 191万円 | なし |
V(30代女性) | 交渉 | 0円 | 224万円 | 224万円 | なし |
W(30代女性) | 交渉 | 102万円 | 158万円 | 56万円 | なし |
X(40代女性) | 交渉 | 0円 | 314万円 | 314万円 | 併合14級 |
Y(40代男性) | 交渉 | 0円 | 129万円 | 129万円 | なし |
Z(40代男性) | 交渉 | 255万円 | 373万円 | 118万円 | 14級9号 |
a(30代男性) | 交渉 | 243万円 | 347万円 | 104万円 | 併合14級 |
b(30代男性) | 交渉 | 2545万円 | 2823万円 | 278万円 | 併合13級 |
c(40代男性) | 交渉 | 0円 | 98万円 | 98万円 | なし |
d(30代女性) | 交渉 | 122万円 | 190万円 | 68万円 | なし |
加害者側防御
(1万円未満切り捨て)
ケース(年齢) | 解決手段 | 被害者からの 請求額 |
最終的な 責任額 |
減額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
e(30代男性) | 裁判 | 144万円 | 0円 | 144万円 | 訴訟上の和解 |
f(40代男性) | 裁判 | 444万円 | 15万円 | 429万円 | 訴訟上の和解 |
g(30代男性) | 裁判 | 214万円 | 0万円 | 214万円 | 相手訴訟取下 |
h(10代男性) | 交渉 | 1476万円 | 929万円 | 547万円 | 交渉 和解 |
物損
(1万円未満切り捨て)
ケース(年齢) | 解決手段 | 保険会社 から最初 の提示額 |
最終的な 損害額 |
減額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
i(20代女性) | 交渉 | 0円 | 4万円 | 4万円 | 当方提示額で示談 |
j (30代女性) | 交渉 | 0円 | 19万円 | 19万円 | 当方提示額で示談 |
k(40代男性) | 調停 | 0円 | 13万円 | 13万円 | 当方提示額で示談 |
交通事故に関する弁護士費用
●損害賠償請求(交通事故被害者)(税込価格)
弁護士費用特約 あり | 弁護士費用特約 なし | |
---|---|---|
着手金 | ご負担金 0円 弁護士費用特約で対応致します。 (困難な場合は別途ご相談ください。) |
0円 |
報酬金 | 220,000円+獲得金額の11% |
弁護士費用特約 あり 〇着手金 ご負担金 0円 〇報酬金 ご負担金 0円 |
弁護士費用特約で対応致します。 (困難な場合は、別途ご相談ください。) |
(税込価格) | 弁護士費用特約 なし 〇着手金 ご負担金 0円 〇報酬金 220,000円+減額分の11% |
(税込価格) |
●損害賠償請求防御(交通事故加害者)(税込価格)
〇着手金 | 330,000円 |
---|---|
〇報酬金 | 220,000円+減額分の11% |
(税込価格)